Количество
Цены
Общая цена
1
$2.4780
$2.4780
10
$2.3520
$23.5200
50
$1.9845
$99.2250
100
$1.8585
$185.8500
500
$1.6485
$824.2500
1000
$1.5540
$1,554.0000
2500
$1.5225
$3,806.2500
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Quantic Paktron |
| Ряд | Angstor® |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±10% |
| Функции | Low ESR, High Temperature |
| Пакет/кейс | Radial |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Приложения | EMI, RFI Suppression; High Pulse, DV/DT |
| Расстояние между выводами | 0.591" (15.00mm) |
| Прекращение действия | PC Pins |
| Диэлектрический материал | Polyester, Metallized |
| Номинальное напряжение - переменный ток | 250V |
| Номинальное напряжение - постоянный ток | 400V |
| Высота - сидя (макс.) | 0.340" (8.64mm) |
| Емкость | 0.22 µF |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 12 mOhms |
| Размер / Размер | 0.650" L x 0.228" W (16.50mm x 5.80mm) |
