Количество
Цены
Общая цена
1
$1.1025
$1.1025
10
$0.9870
$9.8700
25
$0.9345
$23.3625
100
$0.7665
$76.6500
250
$0.7245
$181.1250
500
$0.6405
$320.2500
1000
$0.5040
$504.0000
2500
$0.4725
$1,181.2500
5000
$0.4410
$2,205.0000
12500
$0.4305
$5,381.2500
25000
$0.4200
$10,500.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nexperia |
| Ряд | 74HCT |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип выхода | 3-State |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество элементов | 1 |
| Тип логики | Buffer, Inverting |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Напряжение питания | 4.5V ~ 5.5V |
| Количество бит на элемент | 6 |
| Ток — выходной высокий, низкий | 6mA, 6mA |
| Пакет устройств поставщика | 16-SO |
