Количество
Цены
Общая цена
1
$1.0500
$1.0500
10
$0.9450
$9.4500
25
$0.8925
$22.3125
100
$0.7350
$73.5000
250
$0.6825
$170.6250
500
$0.6090
$304.5000
1000
$0.4725
$472.5000
2500
$0.3675
$918.7500
5000
$0.3360
$1,680.0000
12500
$0.3255
$4,068.7500
25000
$0.3150
$7,875.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nexperia |
| Ряд | 74HCT |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Выход | Clock |
| Частота - Макс. | 21MHz |
| Тип | Phase Lock Loop (PLL) |
| Вход | Clock |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Напряжение питания | 4.5V ~ 5.5V |
| Соотношение – Вход:Выход | 2:3 |
| Дифференциал — Вход:Выход | No/No |
| Пакет устройств поставщика | 16-SO |
| PLL | Yes |
| Делитель/Множитель | No/No |
| Количество цепей | 1 |
| Программируемый DigiKey | Not Verified |
