Количество
Цены
Общая цена
1
$0.6510
$0.6510
10
$0.5565
$5.5650
25
$0.5145
$12.8625
100
$0.4200
$42.0000
250
$0.3885
$97.1250
500
$0.3255
$162.7500
1000
$0.2520
$252.0000
2500
$0.2310
$577.5000
5000
$0.2100
$1,050.0000
10000
$0.1995
$1,995.0000
25000
$0.1890
$4,725.0000
50000
$0.1890
$9,450.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nexperia |
| Ряд | 74LVC |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 8-XFDFN |
| Тип выхода | Tri-State, Non-Inverted |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Скорость передачи данных | 420Mbps |
| Пакет устройств поставщика | 8-XSON, SOT833-1 (1.95x1) |
| Тип канала | Bidirectional |
| Тип переводчика | Voltage Level |
| Каналов на цепь | 2 |
| Напряжение – VCCA | 1.2 V ~ 5.5 V |
| Напряжение – VCCB | 1.2 V ~ 5.5 V |
| Количество цепей | 1 |
