Количество
Цены
Общая цена
1
$0.4515
$0.4515
10
$0.3675
$3.6750
25
$0.3360
$8.4000
100
$0.2520
$25.2000
250
$0.2310
$57.7500
500
$0.1890
$94.5000
1000
$0.1365
$136.5000
2500
$0.1260
$315.0000
5000
$0.1260
$630.0000
10000
$0.1155
$1,155.0000
25000
$0.1050
$2,625.0000
50000
$0.1050
$5,250.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nexperia |
| Ряд | 74LVC |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 8-XFDFN |
| Тип выхода | Push-Pull |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество элементов | 3 |
| Тип логики | Buffer, Non-Inverting |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Напряжение питания | 1.65V ~ 5.5V |
| Количество бит на элемент | 1 |
| Ток — выходной высокий, низкий | 32mA, 32mA |
| Пакет устройств поставщика | 8-XSON, SOT833-1 (1.95x1) |
