Количество
Цены
Общая цена
1
$0.5040
$0.5040
10
$0.4515
$4.5150
25
$0.4200
$10.5000
100
$0.3465
$34.6500
250
$0.3150
$78.7500
500
$0.2730
$136.5000
1000
$0.2415
$241.5000
3000
$0.2415
$724.5000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nexperia |
| Ряд | 74LVC |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Тип выхода | Tri-State |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество элементов | 1 |
| Функция | Serial to Parallel, Serial |
| Тип логики | Shift Register |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Напряжение питания | 1.65V ~ 3.6V |
| Пакет устройств поставщика | 16-DHVQFN (2.5x3.5) |
| Количество бит на элемент | 8 |
