Количество
Цены
Общая цена
1
$0.4305
$0.4305
10
$0.3780
$3.7800
25
$0.3465
$8.6625
100
$0.2730
$27.3000
250
$0.2625
$65.6250
500
$0.2205
$110.2500
1000
$0.1680
$168.0000
2500
$0.1575
$393.7500
5000
$0.1470
$735.0000
10000
$0.1365
$1,365.0000
25000
$0.1260
$3,150.0000
50000
$0.1260
$6,300.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nexperia |
| Ряд | 74LVCH |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 6-XFDFN |
| Тип выхода | Tri-State, Non-Inverted |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Скорость передачи данных | 420Mbps |
| Пакет устройств поставщика | 6-XSON, SOT886 (1.45x1) |
| Тип канала | Bidirectional |
| Тип переводчика | Voltage Level |
| Каналов на цепь | 1 |
| Напряжение – VCCA | 1.2 V ~ 5.5 V |
| Напряжение – VCCB | 1.2 V ~ 5.5 V |
| Количество цепей | 1 |
