Количество
Цены
Общая цена
1
$103.2150
$103.2150
10
$97.8810
$978.8100
25
$95.2245
$2,380.6125
80
$88.5675
$7,085.4000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Поднос |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 64-LQFP |
| Тип выхода | Voltage - Buffered |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество битов | 14 |
| Интерфейс данных | SPI, DSP |
| Тип ссылки | External |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Напряжение питания, аналоговое | 9V ~ 16.5V, -4.5V ~ 16.5V |
| Напряжение питания, цифровое | 2.5V ~ 5.5V |
| Время урегулирования | 30µs |
| Пакет устройств поставщика | 64-LQFP (10x10) |
| Архитектура | String DAC |
| Количество цифро-аналоговых преобразователей | 32 |
| INL/DNL (LSB) | ±1 (Max), ±1 (Max) |
| Дифференциальный выход | No |
| Программируемый DigiKey | Not Verified |
