Количество
Цены
Общая цена
1
$20.8845
$20.8845
10
$19.1940
$191.9400
25
$18.4065
$460.1625
100
$16.2120
$1,621.2000
250
$15.4140
$3,853.5000
750
$14.4270
$10,820.2500
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 48-VFQFN Exposed Pad, CSP |
| Количество цепей | 1 |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Выход | CMOS, LVDS, LVPECL |
| Тип | Fanout Buffer (Distribution), Divider |
| Вход | Clock |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Напряжение питания | 3.135V ~ 3.465V |
| Соотношение – Вход:Выход | 2:5 |
| Дифференциал — Вход:Выход | Yes/Yes |
| Пакет устройств поставщика | 48-LFCSP-VQ (7x7) |
| Частота - Макс. | 1.2 GHz |
