Количество
Цены
Общая цена
1
$7.4445
$7.4445
10
$6.7305
$67.3050
48
$6.4155
$307.9440
144
$5.5650
$801.3600
288
$5.3235
$1,533.1680
528
$4.8510
$2,561.3280
1008
$4.2210
$4,254.7680
2544
$4.0635
$10,337.5440
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Сопротивление в рабочем состоянии (макс.) | 90Ohm |
| Пакет устройств поставщика | 16-SOIC |
| Напряжение питания, одиночное (В+) | 10V ~ 15V |
| Напряжение питания, двойное (В±) | ±10V ~ 15V |
| Инжекция заряда | 20pC |
| Перекрестные помехи | -80dB @ 100kHz |
| Схема переключателя | SPST - NC |
| Схема мультиплексора/демультиплексора | 1:1 |
| Межканальное согласование (ΔRon) | 4.5Ohm |
| Время переключения (To, Tiff) (Mac) | 300ns, 250ns |
| Емкость канала (CS(выкл.), CD(выкл)) | 5pF |
| Ток – утечка (IS(выкл.)) (Макс.) | 2nA |
| Количество цепей | 4 |
