Количество
Цены
Общая цена
1
$3.4755
$3.4755
10
$3.1290
$31.2900
25
$2.9505
$73.7625
100
$2.5620
$256.2000
250
$2.4255
$606.3750
500
$2.1840
$1,092.0000
1000
$1.8375
$1,837.5000
3000
$1.7430
$5,229.0000
6000
$1.6800
$10,080.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Texas Instruments |
| Ряд | microPOWER™ |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество битов | 8 |
| Конфигурация | MUX-S/H-ADC |
| Интерфейс данных | SPI |
| Тип ссылки | External |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Напряжение питания, аналоговое | 2.7V ~ 5.25V |
| Напряжение питания, цифровое | 1.7V ~ 5.25V |
| Частота выборки (в секунду) | 1M |
| Тип ввода | Single Ended |
| Количество входов | 8 |
| Пакет устройств поставщика | 24-VQFN (4x4) |
| Архитектура | SAR |
| Соотношение - S/H:ADC | 1:1 |
| Количество аналого-цифровых преобразователей | 1 |
