Количество
Цены
Общая цена
1
$0.7245
$0.7245
10
$0.4830
$4.8300
50
$0.3885
$19.4250
100
$0.3255
$32.5500
500
$0.2520
$126.0000
1000
$0.2100
$210.0000
2000
$0.1995
$399.0000
4000
$0.1890
$756.0000
10000
$0.1785
$1,785.0000
14000
$0.1680
$2,352.0000
50000
$0.1575
$7,875.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Illinois Capacitor (Cornell Dubilier Electronics) |
| Ряд | AFC |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | NOT_FOR_NEW_DESIGNS |
| Толерантность | ±20% |
| Пакет/кейс | Radial, Can - SMD |
| Размер / Размер | 0.157" Dia (4.00mm) |
| поляризация | Polar |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Приложения | Automotive, Bypass, Decoupling |
| Рейтинги | AEC-Q200 |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 90.5Ohm @ 120Hz |
| Срок службы при темп. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) |
| Высота - сидя (макс.) | 0.213" (5.40mm) |
| Емкость | 2.2 µF |
| Напряжение - номинальное | 50 V |
| Импеданс | 5 Ohms |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 22.5 mA @ 120 Hz |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 30 mA @ 100 kHz |
