Количество
Цены
Общая цена
1
$0.7350
$0.7350
10
$0.6510
$6.5100
25
$0.6090
$15.2250
100
$0.4935
$49.3500
250
$0.4620
$115.5000
500
$0.3885
$194.2500
1000
$0.3150
$315.0000
3000
$0.2835
$850.5000
6000
$0.2625
$1,575.0000
15000
$0.2520
$3,780.0000
30000
$0.2415
$7,245.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Функции | Load Discharge, Slew Rate Controlled |
| Пакет/кейс | SC-74A, SOT-753 |
| Тип выхода | P-Channel |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество выходов | 1 |
| Интерфейс | On/Off |
| Тип переключателя | General Purpose |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Конфигурация выхода | High Side |
| RDS включен (тип.) | 80mOhm |
| Тип ввода | Non-Inverting |
| Напряжение – нагрузка | 1.5V ~ 6V |
| Напряжение-питание (Vcc/Vdd) | Not Required |
| Ток-выход (макс.) | 2A |
| Соотношение – Вход:Выход | 1:1 |
| Пакет устройств поставщика | SOT-25 |
