Количество
Цены
Общая цена
1
$0.4725
$0.4725
10
$0.3150
$3.1500
50
$0.2310
$11.5500
100
$0.1890
$18.9000
500
$0.1470
$73.5000
1000
$0.1260
$126.0000
2000
$0.2205
$441.0000
4000
$0.2100
$840.0000
10000
$0.1890
$1,890.0000
14000
$0.1890
$2,646.0000
50000
$0.1785
$8,925.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Illinois Capacitor (Cornell Dubilier Electronics) |
| Ряд | AVES |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±20% |
| Пакет/кейс | Radial, Can - SMD |
| Размер / Размер | 0.157" Dia (4.00mm) |
| поляризация | Polar |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Приложения | General Purpose |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 36.5Ohm @ 120Hz |
| Срок службы при темп. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) |
| Высота - сидя (макс.) | 0.209" (5.30mm) |
| Емкость | 10 µF |
| Напряжение - номинальное | 16 V |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 16 mA @ 120 Hz |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 20 mA @ 10 kHz |
