Количество
Цены
Общая цена
1
$0.2625
$0.2625
10
$0.1785
$1.7850
100
$0.0840
$8.4000
500
$0.0735
$36.7500
1000
$0.0525
$52.5000
3000
$0.0420
$126.0000
6000
$0.0420
$252.0000
9000
$0.0315
$283.5000
30000
$0.0315
$945.0000
75000
$0.0315
$2,362.5000
150000
$0.0210
$3,150.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | STMicroelectronics |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Технологии | Schottky |
| Конфигурация диода | 1 Pair Common Cathode |
| Ток — средний выпрямленный (Io) (на диод) | 70mA (DC) |
| Пакет устройств поставщика | SOT-23-3 |
| Рабочая температура - соединение | 150°C (Max) |
| Напряжение — обратное постоянное напряжение (Вр) (Макс.) | 70 V |
| Напряжение – вперед (Vf) (Макс) @ If | 1 V @ 15 mA |
| Ток – обратная утечка @ Vr | 10 µA @ 70 V |
