Количество
Цены
Общая цена
1
$0.4515
$0.4515
10
$0.3150
$3.1500
100
$0.1575
$15.7500
500
$0.1260
$63.0000
1000
$0.0945
$94.5000
3000
$0.0840
$252.0000
6000
$0.0735
$441.0000
9000
$0.0630
$567.0000
30000
$0.0630
$1,890.0000
75000
$0.0525
$3,937.5000
150000
$0.0525
$7,875.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Время обратного восстановления (trr) | 50 ns |
| Технологии | Standard |
| Конфигурация диода | 2 Independent |
| Ток — средний выпрямленный (Io) (на диод) | 250mA (DC) |
| Пакет устройств поставщика | SOT-363 |
| Рабочая температура - соединение | -55°C ~ 150°C |
| Напряжение — обратное постоянное напряжение (Вр) (Макс.) | 300 V |
| Напряжение – вперед (Vf) (Макс) @ If | 1.1 V @ 100 mA |
| Ток – обратная утечка @ Vr | 150 nA @ 250 V |
