Количество
Цены
Общая цена
1
$3.2655
$3.2655
10
$2.9190
$29.1900
25
$2.6250
$65.6250
100
$2.3940
$239.4000
250
$2.1630
$540.7500
500
$1.9320
$966.0000
1000
$1.6380
$1,638.0000
2000
$1.5330
$3,066.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Qualcomm |
| Ряд | BlueCore® BC6130™ |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | NOT_FOR_NEW_DESIGNS |
| Пакет/кейс | 48-VFQFN Exposed Pad |
| Чувствительность | -90dBm |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Частота | 2.4GHz |
| Тип | TxRx + MCU |
| Выходная мощность | 7.5dBm |
| Протокол | Bluetooth v2.1 +EDR |
| Пакет устройств поставщика | 48-QFN (7x7) |
| Семейство РФ/Стандарт | Bluetooth |
| Программируемый DigiKey | Not Verified |
