Количество
Цены
Общая цена
1
$0.5145
$0.5145
10
$0.3675
$3.6750
100
$0.1785
$17.8500
500
$0.1575
$78.7500
1000
$0.1260
$126.0000
2000
$0.1155
$231.0000
5000
$0.1155
$577.5000
10000
$0.0945
$945.0000
30000
$0.0945
$2,835.0000
50000
$0.0840
$4,200.0000
100000
$0.0840
$8,400.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nexperia |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | SC-74, SOT-457 |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип транзистора | 2 PNP (Dual) Matched Pair |
| Рабочая Температура | 150°C (TJ) |
| Мощность - Макс. | 380mW |
| Ток-Коллектор (Ic) (Макс) | 100mA |
| Напряжение – пробой коллектор-эмиттер (макс.) | 45V |
| Насыщение Vce (макс.) @ Ib, Ic | 400mV @ 5mA, 100mA |
| Ток-отсечка коллектора (макс.) | 15nA (ICBO) |
| Коэффициент усиления постоянного тока (hFE) (мин) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V |
| Частота – переход | 175MHz |
| Пакет устройств поставщика | 6-TSOP |
| Оценка | Automotive |
| Квалификация | AEC-Q100 |
