Количество
Цены
Общая цена
1
$0.4095
$0.4095
10
$0.3045
$3.0450
25
$0.2730
$6.8250
100
$0.1890
$18.9000
250
$0.1575
$39.3750
500
$0.1260
$63.0000
1000
$0.1050
$105.0000
3000
$0.0945
$283.5000
6000
$0.0840
$504.0000
15000
$0.0735
$1,102.5000
30000
$0.0735
$2,205.0000
75000
$0.0630
$4,725.0000
150000
$0.0630
$9,450.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | IR (Infineon Technologies) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | SOT-723 |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип транзистора | NPN |
| Рабочая Температура | 150°C (TJ) |
| Прирост | 9.5dB ~ 13.5dB |
| Мощность - Макс. | 380mW |
| Ток-Коллектор (Ic) (Макс) | 80mA |
| Напряжение – пробой коллектор-эмиттер (макс.) | 9V |
| Коэффициент усиления постоянного тока (hFE) (мин) @ Ic, Vce | 90 @ 40mA, 3V |
| Частота – переход | 14GHz |
| Коэффициент шума (дБ, тип @ f) | 1.1dB ~ 1.6dB @ 1.8GHz ~ 3GHz |
| Пакет устройств поставщика | PG-TSFP-3 |
