Количество
Цены
Общая цена
1
$0.7140
$0.7140
10
$0.6195
$6.1950
100
$0.4305
$43.0500
500
$0.3570
$178.5000
1000
$0.3045
$304.5000
3000
$0.2730
$819.0000
6000
$0.2520
$1,512.0000
9000
$0.2415
$2,173.5000
30000
$0.2310
$6,930.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Технологии | MOSFET (Metal Oxide) |
| Тип полевого транзистора | P-Channel |
| Ток — непрерывный сток (Id) при 25°C | 90mA (Ta) |
| Rds включен (макс.) @ Id, Vgs | 14Ohm @ 200mA, 10V |
| Рассеиваемая мощность (макс.) | 330mW (Ta) |
| Vgs(th) (Макс) @ Id | 3.5V @ 1mA |
| Пакет устройств поставщика | SOT-23-3 |
| Напряжение привода (макс. показания включены, мин. значения включены) | 10V |
| ВГС (Макс) | ±20V |
| Напряжение стока к источнику (Vdss) | 45 V |
| Входная емкость (СНПЧ) (макс.) @ Vds | 25 pF @ 10 V |
