Количество
Цены
Общая цена
1
$5.4075
$5.4075
10
$4.6515
$46.5150
50
$4.2210
$211.0500
100
$3.4860
$348.6000
500
$3.0240
$1,512.0000
1000
$2.8140
$2,814.0000
2500
$2.7615
$6,903.7500
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Illinois Capacitor (Cornell Dubilier Electronics) |
| Ряд | CD19 |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±5% |
| Функции | General Purpose |
| Пакет/кейс | Radial |
| Размер / Размер | 0.650" L x 0.220" W (16.50mm x 5.60mm) |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Расстояние между выводами | 0.343" (8.70mm) |
| Диэлектрический материал | Mica |
| Высота - сидя (макс.) | 0.520" (13.20mm) |
| Емкость | 1000 pF |
| Напряжение - номинальное | 500 V |
