Количество
Цены
Общая цена
1
$9.9750
$9.9750
10
$8.6415
$86.4150
50
$7.7595
$387.9750
100
$6.7410
$674.1000
500
$6.0900
$3,045.0000
1000
$5.6490
$5,649.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Illinois Capacitor (Cornell Dubilier Electronics) |
| Ряд | CD19 |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±1% |
| Функции | General Purpose |
| Пакет/кейс | Radial |
| Размер / Размер | 0.669" L x 0.240" W (17.00mm x 6.10mm) |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Расстояние между выводами | 0.343" (8.70mm) |
| Диэлектрический материал | Mica |
| Высота - сидя (макс.) | 0.532" (13.50mm) |
| Емкость | 1800 pF |
| Напряжение - номинальное | 500 V |
