Количество
Цены
Общая цена
1
$8.6415
$8.6415
10
$7.4865
$74.8650
50
$6.7200
$336.0000
100
$5.8380
$583.8000
500
$5.2815
$2,640.7500
1000
$4.8930
$4,893.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Illinois Capacitor (Cornell Dubilier Electronics) |
| Ряд | CD19 |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±5% |
| Функции | General Purpose |
| Пакет/кейс | Radial |
| Размер / Размер | 0.681" L x 0.260" W (17.30mm x 6.60mm) |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Расстояние между выводами | 0.343" (8.70mm) |
| Диэлектрический материал | Mica |
| Емкость | 2500 pF |
| Напряжение - номинальное | 500 V |
