Количество
Цены
Общая цена
1
$3.3180
$3.3180
10
$2.9715
$29.7150
25
$2.8140
$70.3500
100
$2.4360
$243.6000
250
$2.3100
$577.5000
500
$2.0790
$1,039.5000
1000
$1.7535
$1,753.5000
2500
$1.6590
$4,147.5000
5000
$1.5960
$7,980.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Texas Instruments |
| Ряд | NexFET™ |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Функции | Bootstrap Circuit |
| Пакет/кейс | 22-PowerLFDFN |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Интерфейс | PWM |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Конфигурация выхода | Half Bridge |
| Напряжение питания | 4.5V ~ 5.5V |
| Приложения | Synchronous Buck Converters |
| Ток — выход/канал | 40A |
| Ток — пиковый выход | 60A |
| Технологии | Power MOSFET |
| Напряжение – нагрузка | 3.3V ~ 22V |
| Пакет устройств поставщика | 22-LSON-CLIP (6x5) |
| Защита от неисправностей | Shoot-Through, UVLO |
| Тип нагрузки | Inductive |
