Количество
Цены
Общая цена
1
$10.3740
$10.3740
10
$9.3765
$93.7650
50
$8.9355
$446.7750
100
$7.7595
$775.9500
250
$7.4130
$1,853.2500
500
$6.7515
$3,375.7500
1000
$5.8800
$5,880.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Maxim Integrated / Analog Devices |
| Ряд | - |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Сопротивление (Ом) | 10k |
| Толерантность | ±20% |
| Функции | Selectable Address |
| Пакет/кейс | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип памяти | Volatile |
| Интерфейс | I2C |
| Конфигурация | Potentiometer |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Количество нажатий | 256 |
| Напряжение питания | 2.7V ~ 5.5V |
| Конус | Linear |
| Пакет устройств поставщика | 16-SOIC |
| Сопротивление стеклоочистителя (Ом) (тип.) | 400 |
| Температурный коэффициент (тип.) | 750ppm/°C |
| Количество цепей | 2 |
| Программируемый DigiKey | Not Verified |
