Количество
Цены
Общая цена
1
$1.6905
$1.6905
10
$1.2705
$12.7050
100
$0.9450
$94.5000
1000
$0.6720
$672.0000
5000
$0.5985
$2,992.5000
10000
$0.5775
$5,775.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Panasonic Electronic Components |
| Ряд | SU |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±20% |
| Пакет/кейс | Radial, Can |
| Размер / Размер | 0.630" Dia (16.00mm) |
| поляризация | Bi-Polar |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Приложения | General Purpose |
| Расстояние между выводами | 0.295" (7.50mm) |
| Срок службы при темп. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Высота - сидя (макс.) | 0.984" (25.00mm) |
| Емкость | 330 µF |
| Напряжение - номинальное | 50 V |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 450 mA @ 120 Hz |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 765 mA @ 10 kHz |
