Количество
Цены
Общая цена
1
$7.2345
$7.2345
10
$5.7960
$57.9600
25
$5.3550
$133.8750
100
$4.6305
$463.0500
500
$4.3470
$2,173.5000
1000
$4.0530
$4,053.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Cantherm |
| Ряд | F20 |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±9°F (±5°C) |
| Пакет/кейс | 2-SIP, Potted |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Схема | SPST-NO |
| Стиль завершения | PC Pins |
| Температура переключения | 203°F (95°C) |
| Сброс температуры | 149°F (65°C) |
| Текущий рейтинг — переменный ток | 1.6A (250V) |
| Переключение циклов | 7K |
