Количество
Цены
Общая цена
1
$0.5250
$0.5250
10
$0.4200
$4.2000
25
$0.3885
$9.7125
100
$0.2625
$26.2500
250
$0.2205
$55.1250
500
$0.1995
$99.7500
1000
$0.1470
$147.0000
2500
$0.1365
$341.2500
5000
$0.1260
$630.0000
10000
$0.1155
$1,155.0000
25000
$0.1155
$2,887.5000
50000
$0.1155
$5,775.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Sanyo Semiconductor/onsemi |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Функции | Power-Off Protection |
| Пакет/кейс | 6-UFDFN |
| Тип выхода | Tri-State, Non-Inverted |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Пакет устройств поставщика | 6-MicroPak |
| Тип канала | Bidirectional |
| Тип переводчика | Voltage Level |
| Каналов на цепь | 1 |
| Напряжение – VCCA | 1.1 V ~ 3.6 V |
| Напряжение – VCCB | 1.1 V ~ 3.6 V |
| Количество цепей | 1 |
