Количество
Цены
Общая цена
1
$0.6090
$0.6090
10
$0.5355
$5.3550
25
$0.5040
$12.6000
100
$0.3885
$38.8500
250
$0.3255
$81.3750
500
$0.3150
$157.5000
1000
$0.2415
$241.5000
3000
$0.2205
$661.5000
6000
$0.2100
$1,260.0000
15000
$0.1995
$2,992.5000
30000
$0.1995
$5,985.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Sanyo Semiconductor/onsemi |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Функции | SIM Card Interface |
| Пакет/кейс | 16-WFQFN Exposed Pad |
| Тип выхода | Tri-State, Non-Inverted |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Пакет устройств поставщика | 16-MLP (3x3) |
| Тип канала | Bidirectional |
| Тип переводчика | Voltage Level |
| Каналов на цепь | 1 |
| Напряжение – VCCA | 1.65 V ~ 5.5 V |
| Напряжение – VCCB | 1.7 V ~ 3.2 V |
| Количество цепей | 1 |
