Количество
Цены
Общая цена
1
$2.8140
$2.8140
10
$2.5305
$25.3050
25
$2.3835
$59.5875
100
$2.0370
$203.7000
250
$1.9110
$477.7500
500
$1.6695
$834.7500
1000
$1.3860
$1,386.0000
2500
$1.2915
$3,228.7500
5000
$1.2390
$6,195.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Lumissil Microsystems |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 20-VFQFN Exposed Pad |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество элементов | 2 |
| Тип логики | Buffer, Non-Inverting |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Напряжение питания | 10V ~ 13.2V |
| Количество бит на элемент | 2 |
| Пакет устройств поставщика | 20-QFN (4x4) |
