Количество
Цены
Общая цена
1
$0.8400
$0.8400
10
$0.7455
$7.4550
25
$0.7140
$17.8500
100
$0.5880
$58.8000
250
$0.5460
$136.5000
500
$0.4830
$241.5000
1000
$0.4515
$451.5000
2500
$0.4515
$1,128.7500
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Lumissil Microsystems |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 16-WQFN Exposed Pad |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество выходов | 4 |
| Частота | 1MHz |
| Тип | DC DC Regulator |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Приложения | General Purpose |
| Ток — выход/канал | 10mA |
| Внутренний переключатель(и) | No |
| Топология | Switched Capacitor (Charge Pump) |
| Пакет устройств поставщика | 16-QFN (4x4) |
| Затемнение | I2C |
| Напряжение-питание (мин.) | 2V |
| Напряжение-питание (макс.) | 3.3V |
