Количество
Цены
Общая цена
1
$5.4705
$5.4705
10
$4.9980
$49.9800
48
$4.8615
$233.3520
96
$4.3680
$419.3280
288
$4.3470
$1,251.9360
528
$4.0740
$2,151.0720
1008
$3.9060
$3,937.2480
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nuvoton Technology Corporation |
| Ряд | ChipCorder® |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Функции | Automatic Gain Control |
| Пакет/кейс | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Интерфейс | Pushbutton |
| Рабочая Температура | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Тип генератора | Internal |
| Продолжительность | 10.6 ~ 30 Sec |
| Пакет устройств поставщика | 16-SOIC |
| Выходной сигнал | Analog - Single Ended, PWM Speaker Output |
| Входной сигнал | Microphone |
| Обмен сообщениями | Single |
| Частота дискретизации | 4 ~ 12kHz |
| Напряжение питания | 2.4 V ~ 5.5 V |
