Количество
Цены
Общая цена
1
$0.6720
$0.6720
35
$0.5565
$19.4775
105
$0.3990
$41.8950
525
$0.3360
$176.4000
1015
$0.2835
$287.7525
2030
$0.2520
$511.5600
5005
$0.2415
$1,208.7075
10010
$0.2205
$2,207.2050
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 4-SIP, KBP |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Тип диода | Single Phase |
| Рабочая Температура | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Технологии | Standard |
| Пакет устройств поставщика | KBP |
| Напряжение — пиковое обратное (макс.) | 1 kV |
| Ток – средний выпрямленный (Io) | 2 A |
| Напряжение – вперед (Vf) (Макс) @ If | 1.1 V @ 2 A |
| Ток – обратная утечка @ Vr | 5 µA @ 1000 V |
