Количество
Цены
Общая цена
1
$6.8145
$6.8145
10
$5.9010
$59.0100
250
$4.3890
$1,097.2500
1000
$3.8640
$3,864.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nichicon |
| Ряд | LGW |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±20% |
| Пакет/кейс | Radial, Can - Snap-In |
| Размер / Размер | 0.984" Dia (25.00mm) |
| поляризация | Polar |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C |
| Приложения | General Purpose |
| Расстояние между выводами | 0.394" (10.00mm) |
| Срок службы при темп. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Высота - сидя (макс.) | 1.575" (40.00mm) |
| Емкость | 680 µF |
| Напряжение - номинальное | 250 V |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 2.55 A @ 120 Hz |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 3.825 A @ 50 kHz |
