Количество
Цены
Общая цена
1
$1.2600
$1.2600
10
$1.1235
$11.2350
25
$1.0710
$26.7750
100
$0.8715
$87.1500
250
$0.8190
$204.7500
500
$0.7245
$362.2500
1000
$0.5670
$567.0000
2000
$0.5355
$1,071.0000
5000
$0.5040
$2,520.0000
10000
$0.4830
$4,830.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Texas Instruments |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 10-WFDFN Exposed Pad |
| Тип выхода | Programmable |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество выходов | 1 |
| Функция | Step-Down |
| Ток - Выход | 250mA |
| Рабочая Температура | -30°C ~ 85°C (TA) |
| Конфигурация выхода | Positive |
| Частота — переключение | 700kHz |
| Напряжение — вход (макс.) | 5.5V |
| Топология | Charge Pump |
| Пакет устройств поставщика | 10-WSON (3x3) |
| Синхронный выпрямитель | No |
| Напряжение — вход (мин.) | 2.7V |
| Напряжение — выход (мин./фикс.) | 1.2V, 1.5V |
