Количество
Цены
Общая цена
1
$0.5460
$0.5460
10
$0.4620
$4.6200
25
$0.4305
$10.7625
100
$0.3465
$34.6500
250
$0.3255
$81.3750
500
$0.2730
$136.5000
1000
$0.2100
$210.0000
2500
$0.1890
$472.5000
5000
$0.1785
$892.5000
12500
$0.1680
$2,100.0000
25000
$0.1575
$3,937.5000
62500
$0.1575
$9,843.7500
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | STMicroelectronics |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип выхода | Push-Pull |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип усилителя | General Purpose |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Текущий - Поставка | 1.5mA (x4 Channels) |
| Скорость нарастания | 0.4V/µs |
| Продукт увеличения пропускной способности | 1.3 MHz |
| Ток — входное смещение | 20 nA |
| Напряжение — входное смещение | 2 mV |
| Пакет устройств поставщика | 14-SO |
| Количество цепей | 4 |
| Ток — выход/канал | 40 mA |
| Напряжение – диапазон питания (мин.) | 3 V |
| Напряжение – диапазон питания (макс.) | 30 V |
