Количество
Цены
Общая цена
1
$2.9610
$2.9610
10
$2.6565
$26.5650
25
$2.5095
$62.7375
100
$2.1840
$218.4000
250
$2.0685
$517.1250
500
$1.9635
$981.7500
1000
$1.9635
$1,963.5000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Texas Instruments |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 10-WDFN Exposed Pad |
| Тип выхода | Adjustable |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество выходов | 1 |
| Функция | Step-Down |
| Ток - Выход | 1.25A |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Конфигурация выхода | Positive |
| Напряжение — вход (макс.) | 36V |
| Топология | Buck |
| Пакет устройств поставщика | 10-WSON (4x4) |
| Синхронный выпрямитель | No |
| Напряжение - Выход (Макс.) | 33V |
| Напряжение — вход (мин.) | 8V |
| Напряжение — выход (мин./фикс.) | 2.5V |
