Количество
Цены
Общая цена
1
$6.8670
$6.8670
10
$6.2055
$62.0550
25
$5.9115
$147.7875
121
$5.1345
$621.2745
363
$4.9035
$1,779.9705
605
$4.4730
$2,706.1650
1089
$3.8955
$4,242.1995
2541
$3.7485
$9,524.9385
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 16-WFQFN Exposed Pad |
| Тип выхода | Adjustable |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество выходов | 2 |
| Функция | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Ток - Выход | 285mA (Switch), 490mA (Switch) |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Конфигурация выхода | Positive and Negative (Dual Rail) |
| Напряжение — вход (макс.) | 5.5V |
| Топология | Boost, Buck-Boost |
| Пакет устройств поставщика | 16-QFN (3x3) |
| Синхронный выпрямитель | No |
| Напряжение - Выход (Макс.) | 12.78V, -13.95V |
| Напряжение — вход (мин.) | 2.55V |
| Напряжение — выход (мин./фикс.) | 3.2V, -1.2V |
