Количество
Цены
Общая цена
1
$40.7715
$40.7715
10
$37.6005
$376.0050
37
$35.9100
$1,328.6700
111
$32.1090
$3,564.0990
259
$30.6285
$7,932.7815
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество битов | 18 |
| Конфигурация | S/H-ADC |
| Интерфейс данных | SPI |
| Тип ссылки | External |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Напряжение питания, аналоговое | 2.375V ~ 2.625V |
| Напряжение питания, цифровое | 2.375V ~ 2.625V |
| Частота выборки (в секунду) | 250k |
| Тип ввода | Differential |
| Количество входов | 1 |
| Пакет устройств поставщика | 16-MSOP |
| Архитектура | SAR |
| Соотношение - S/H:ADC | 1:1 |
| Количество аналого-цифровых преобразователей | 1 |
