Количество
Цены
Общая цена
1
$7.4445
$7.4445
10
$6.7305
$67.3050
25
$6.4155
$160.3875
100
$5.5650
$556.5000
250
$5.3235
$1,330.8750
500
$4.8510
$2,425.5000
1000
$4.2210
$4,221.0000
2500
$4.0635
$10,158.7500
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Функции | Temperature Sensor |
| Пакет/кейс | 10-WFDFN Exposed Pad |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество битов | 24 |
| Конфигурация | MUX-ADC |
| Интерфейс данных | SPI |
| Тип ссылки | External |
| Рабочая Температура | 0°C ~ 70°C |
| Напряжение питания, аналоговое | 2.7V ~ 5.5V |
| Напряжение питания, цифровое | 2.7V ~ 5.5V |
| Частота выборки (в секунду) | 7.5 |
| Тип ввода | Differential |
| Количество входов | 1 |
| Пакет устройств поставщика | 10-DFN (3x3) |
| Архитектура | Sigma-Delta |
| Количество аналого-цифровых преобразователей | 1 |
