Количество
Цены
Общая цена
1
$9.2610
$9.2610
10
$8.3685
$83.6850
25
$7.9800
$199.5000
121
$6.9300
$838.5300
363
$6.6150
$2,401.2450
605
$6.0375
$3,652.6875
1089
$5.2500
$5,717.2500
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 16-WFQFN Exposed Pad |
| Тип выхода | Transistor Driver |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Функция | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Конфигурация выхода | Positive |
| Частота — переключение | 105kHz ~ 760kHz |
| Топология | Boost, Flyback, SEPIC |
| Напряжение-питание (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 38V |
| Пакет устройств поставщика | 16-QFN (3x3) |
| Синхронный выпрямитель | Yes |
| Функции управления | Current Limit, Enable, Frequency Control, Power Good, Soft Start |
| Выходные фазы | 1 |
| Рабочий цикл (макс.) | 96% |
| Синхронизация часов | No |
| Количество выходов | 1 |
