Количество
Цены
Общая цена
1
$9.8175
$9.8175
10
$8.8725
$88.7250
91
$7.3395
$667.8945
273
$7.0140
$1,914.8220
546
$6.3945
$3,491.3970
1001
$5.5650
$5,570.5650
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Ряд | PowerPath™ |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 20-WFQFN Exposed Pad |
| Количество ячеек | 1 ~ 4 |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | 0°C ~ 85°C (TA) |
| Химия батареи | Multi-Chemistry |
| Пакет устройств поставщика | 20-QFN (4x4) |
| Защита от неисправностей | Over Voltage |
| Напряжение-питание (макс.) | 28V |
| Напряжение аккумуляторной батареи | 16.8V |
| Ток — зарядка | Constant - Programmable |
