Количество
Цены
Общая цена
1
$7.5705
$7.5705
10
$6.8355
$68.3550
25
$6.5205
$163.0125
100
$5.6595
$565.9500
250
$5.4075
$1,351.8750
500
$4.9350
$2,467.5000
1000
$4.2945
$4,294.5000
2500
$4.1370
$10,342.5000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Maxim Integrated / Analog Devices |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Сопротивление в рабочем состоянии (макс.) | 10Ohm |
| Пакет устройств поставщика | 16-SOIC |
| Напряжение питания, одиночное (В+) | 4.5V ~ 30V |
| Напряжение питания, двойное (В±) | ±4.5V ~ 20V |
| Инжекция заряда | 20pC |
| Перекрестные помехи | -85dB @ 1MHz |
| Схема переключателя | SPST - NO |
| Схема мультиплексора/демультиплексора | 1:1 |
| Межканальное согласование (ΔRon) | 300mOhm |
| Время переключения (To, Tiff) (Mac) | 225ns, 185ns |
| Емкость канала (CS(выкл.), CD(выкл)) | 15pF, 15pF |
| Ток – утечка (IS(выкл.)) (Макс.) | 500pA |
| Количество цепей | 4 |
