Количество
Цены
Общая цена
1
$10.9830
$10.9830
10
$9.9225
$99.2250
50
$9.4605
$473.0250
100
$8.2110
$821.1000
250
$7.8435
$1,960.8750
500
$7.1505
$3,575.2500
1000
$6.2265
$6,226.5000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Сопротивление в рабочем состоянии (макс.) | 4Ohm |
| Пакет устройств поставщика | 16-SOIC |
| Напряжение питания, одиночное (В+) | 4.5V ~ 36V |
| Напряжение питания, двойное (В±) | ±4.5V ~ 20V |
| Инжекция заряда | 225pC |
| Перекрестные помехи | -60dB @ 1MHz |
| Схема переключателя | SPST - NO |
| Схема мультиплексора/демультиплексора | 1:1 |
| Межканальное согласование (ΔRon) | 200mOhm |
| Время переключения (To, Tiff) (Mac) | 120ns, 130ns |
| Емкость канала (CS(выкл.), CD(выкл)) | 34pF, 34pF |
| Ток – утечка (IS(выкл.)) (Макс.) | 500pA |
| Количество цепей | 4 |
