Количество
Цены
Общая цена
1
$4.3050
$4.3050
10
$3.8640
$38.6400
50
$3.6540
$182.7000
100
$3.1605
$316.0500
250
$3.0030
$750.7500
500
$2.6985
$1,349.2500
1000
$2.2680
$2,268.0000
2500
$2.1630
$5,407.5000
5000
$2.0790
$10,395.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Maxim Integrated / Analog Devices |
| Ряд | - |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Сопротивление в рабочем состоянии (макс.) | 10Ohm |
| -3 дБ Пропускная способность | 70MHz |
| Пакет устройств поставщика | 14-SOIC |
| Напряжение питания, одиночное (В+) | 2V ~ 5.5V |
| Инжекция заряда | 6.5pC |
| Перекрестные помехи | -96dB @ 100kHz |
| Схема переключателя | SPST - NO/NC |
| Схема мультиплексора/демультиплексора | 1:1 |
| Межканальное согласование (ΔRon) | 200mOhm |
| Время переключения (To, Tiff) (Mac) | 12ns, 10ns |
| Емкость канала (CS(выкл.), CD(выкл)) | 5pF, 5pF |
| Ток – утечка (IS(выкл.)) (Макс.) | 1nA |
| Количество цепей | 4 |
