Количество
Цены
Общая цена
1
$11.8020
$11.8020
10
$10.8465
$108.4650
50
$10.3950
$519.7500
100
$9.1665
$916.6500
250
$8.7150
$2,178.7500
500
$8.1480
$4,074.0000
1000
$7.4760
$7,476.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Maxim Integrated / Analog Devices |
| Ряд | - |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Сопротивление в рабочем состоянии (макс.) | 85Ohm |
| Пакет устройств поставщика | 16-SOIC |
| Напряжение питания, одиночное (В+) | 9V ~ 36V |
| Напряжение питания, двойное (В±) | ±4.5V ~ 18V |
| Инжекция заряда | 5pC |
| Перекрестные помехи | -66dB @ 1MHz |
| Схема переключателя | SPDT |
| Схема мультиплексора/демультиплексора | 2:1 |
| Межканальное согласование (ΔRon) | 3Ohm |
| Время переключения (To, Tiff) (Mac) | 150ns, 100ns |
| Емкость канала (CS(выкл.), CD(выкл)) | 18pF, 18pF |
| Ток – утечка (IS(выкл.)) (Макс.) | 500pA |
| Количество цепей | 2 |
