Количество
Цены
Общая цена
1
$11.6445
$11.6445
10
$10.7100
$107.1000
50
$10.2585
$512.9250
100
$9.0405
$904.0500
250
$8.5995
$2,149.8750
500
$8.0430
$4,021.5000
1000
$7.3815
$7,381.5000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Maxim Integrated / Analog Devices |
| Ряд | - |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Сопротивление (Ом) | 57k |
| Пакет/кейс | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип памяти | Volatile |
| Интерфейс | Parallel |
| Конфигурация | Potentiometer |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Количество нажатий | 4 |
| Напряжение питания | 12V ~ 15V, ±12V ~ 15V |
| Конус | Linear |
| Пакет устройств поставщика | 10-uMAX/uSOP |
| Сопротивление стеклоочистителя (Ом) (тип.) | 14 |
| Количество цепей | 1 |
| Программируемый DigiKey | Not Verified |
