Количество
Цены
Общая цена
1
$4.7775
$4.7775
10
$3.6645
$36.6450
50
$3.3180
$165.9000
100
$2.8560
$285.6000
500
$2.2365
$1,118.2500
1000
$2.0790
$2,079.0000
2500
$2.0055
$5,013.7500
5000
$1.9635
$9,817.5000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Illinois Capacitor (Cornell Dubilier Electronics) |
| Ряд | MC |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±0.5pF |
| Функции | RF, High Q, Low Loss |
| Пакет/кейс | 1210 (3225 Metric) |
| Размер / Размер | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Диэлектрический материал | Mica |
| Высота - сидя (макс.) | 0.079" (2.00mm) |
| Емкость | 5 pF |
| Напряжение - номинальное | 1 kV |
