Количество
Цены
Общая цена
1
$20.8110
$20.8110
10
$19.3830
$193.8300
25
$19.1730
$479.3250
40
$18.7005
$748.0200
135
$16.4115
$2,215.5525
270
$15.8655
$4,283.6850
540
$15.4350
$8,334.9000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Everspin Technologies, Inc. |
| Ряд | - |
| Упаковка | Поднос |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 44-TSOP (0.400", 10.16mm Width) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Объем памяти | 1Mbit |
| Тип памяти | Non-Volatile |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Напряжение питания | 3V ~ 3.6V |
| Технологии | MRAM (Magnetoresistive RAM) |
| Формат памяти | RAM |
| Пакет устройств поставщика | 44-TSOP2 |
| Время цикла записи — Word, Page | 35ns |
| Интерфейс памяти | Parallel |
| Время доступа | 35 ns |
| Организация памяти | 128K x 8 |
| Программируемый DigiKey | Not Verified |
