Количество
Цены
Общая цена
1
$12.3480
$12.3480
10
$11.3505
$113.5050
50
$10.8780
$543.9000
100
$9.5865
$958.6500
250
$9.1140
$2,278.5000
500
$8.5260
$4,263.0000
1000
$7.8225
$7,822.5000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Texas Instruments |
| Ряд | microPOWER™ |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип выхода | Rail-to-Rail |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип усилителя | General Purpose |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Текущий - Поставка | 25µA (x4 Channels) |
| Скорость нарастания | 0.01V/µs |
| Продукт увеличения пропускной способности | 35 kHz |
| Ток — входное смещение | 4 nA |
| Напряжение — входное смещение | 50 µV |
| Пакет устройств поставщика | 14-SOIC |
| Количество цепей | 4 |
| Ток — выход/канал | 50 mA |
| Напряжение – диапазон питания (мин.) | 2.7 V |
| Напряжение – диапазон питания (макс.) | 36 V |
